• 1
  • 2
  • 3
新闻中心 您当前的位置是:首页>>>新闻中心>>>技术文献

标准颚式破碎机技术参数

发布时间:2012/4/26 14:23:05 作者:重工机械 浏览次数:2038

颚式破碎机技术参数说明

 颚式破碎机是矿山进行矿石料开采的必备设备,也是进行矿石料破碎的Dd一道工序设备,其颚式破碎机尺寸是较为规范话的,所以颚式破碎机的技术参数是通用的,下面青山信息技术就为大家提供较为标准的颚式破碎机技术参数:

 说明:部分网站上有个别颚式破碎机技术参数和以下技术参数稍有异同,均以以下颚式破碎机技术参数为准。特殊颚式破碎机技术参数与本通用性标准颚式破碎机技术参数有较大差别,亦属正常。

通用性标准颚式破碎机技术参数

型   号 进料口尺寸(mm) 较大进料边长(mm) 出料口尺寸(mm) 处理能力(t/h)  偏心轴转速(r/min) 电机功率(kw) 重量(t) 外形尺寸长×宽×高
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8  2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17   2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 90-110 29  2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 160-220 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200×3300×3500
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

本文出自:http://www.floyou.net 不经允许不得转载,谢谢合作!

相关搜索:颚破技术参数,

相关阅读:

地址:郑州市金水区同乐路13号院2-4 电话:0371-56630331 13721431212 346363458@qq.com

© 2001-2023 触犯到您请联系站长删除!我们已经很留意用词了,请打假人多留情!

矿山重工机械

版权所有 [豫ICP备09037741号-2]