格子型球磨机

    球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,运转平稳,工作可靠。

格子球磨机

    球磨机按排矿方式可分为溢流型球磨机和格子型球磨机,作为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

技术参数

型号参数 筒体直径 mm 筒体长度 mm 有效容积 m3 磨机转速 r/min 研磨体装载量 t 电动机 参考重量 t
功率 kw 转速 r/min
MQG12×24 1200 2400 5 26.6 9 95 742 18
MQG15×15 1500 1500 2.3 29.2 4.8 60 725 13.7
MQG15×24 1500 2400 3.7 29.2 7.6 90 730 16.5
MQG15×30 1500 3000 4.6 26.6 10 90 742 19.5
MQG21×30 2100 3000 9.4 22.1 20 220 740 45
MQG24×30 2400 3000 12.2 21 25 250 980 55
MQG24×70 2400 7000 26.66 21 54 475 740 67
MQG27×21 2700 2100 10.6 19.7 22 280 733 69
MQG27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 400 187.5 74
MQG27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 400 187.5 77
MQG27×60 2700 6000 34.34 19.5 53 630 589 84
MQG29×41 2900 4100 26 19.34 42 450 740 76.1
MQG31×64 3100 6400 43.7 18.3 56 1000 167 141
MQG32×31 3200 3100 22.65 18.3 46.9 500 167 109
MQG32×36 3200 3600 26.3 18.3 54 630 167 116.94
MQG32×40 3200 4000 29.2 18.2 60 710 980 121.4
MQG32×45 3200 4500 32.9 18.3 68.5 800 167 126.23
MQG32×54 3200 5400 39.4 18.3 81.6 1000 167 135.4
MQG36×45 3600 4500 41.4 17.25 86 1000 167 153.1
MQG36×60 3600 6000 54 17.3 112 1400 167 190.6
MQG36×85 3600 8500 79 17.4 144 1800 743 260.89
MQG40×60 4000 6000 69.8 16.0 126 1500 200 215.5
MQG40×67 4000 6700 76 16.0 155 1600 980 235.2
MQG40×13.5 4000 13500 157 16.5 280 3300 980 284/375
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言:
  • 您的姓名:
  • 网站验证:看不清楚,换一个
  • 联系方式: