![]() | 24小时服务热线13721431212 专业全套矿山机械设备提供商 |
FLG螺旋分级机
螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。
螺旋分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
螺旋分级机技术参数1:
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) | 按返砂 处理能力 (t/d) | 按溢流处理能力 (t/d) | 螺旋 | 螺旋 | 水槽 | 传动电 | 传动电 | 提升电 | 提升电 | 重量 (kg) |
直径 (mm) | 长度 | 坡度 | 机型号 | 机功率 | 机型号 | 机功率 | ||||||
(mm) | (kW) | (kW) | ||||||||||
高堰式单螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 | ||
FLC-1000 | 2.5~7.4 | 160~700 | 50~260 | φ1000 | 8397 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | — | 5225 | ||
FLC-1200 | 5~7 | 1150~1640 | 265 | φ1200 | 8400 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9583 |
螺旋分级机技术参数2:
类型 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力 | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(T) | |||||
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 溢流量(t/24h) | 返砂量(t/24h) | 型号 | 功率(KW) | 型号 | 功率(KW) | |||||
高堰式单螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手动 | 1.6 | |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 132S-6 | 3 | 手动 | 2.9 | ||
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 132M₂-6 | 5.5 | 手动 | 4.4 | ||
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 132M₂-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9.4 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L₁-4 | 2.2 | 11.7 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L₂-4 | 3 | 21.5 | |
FLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 14-18 | 580 | 6800 | 200L₁-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 33.5 | |
FLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 200L₂-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 37 | |
高堰式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M₂-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.8 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22.1 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L₁-6 | 15×2 | Y100L₂-4 | 3×2 | 36.4 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-18 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 30 | Y100L₂-4 | 3×2 | 45.9 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73 | |
沉没式单螺旋 | FLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M₂-6 | 5.5 | 手动 | 6 | |
FLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | 11 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L₁-4 | 2.2 | 15.3 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L₂-4 | 3 | 29.1 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | 180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.3 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉没式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.6 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 27.5 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 11×2 | Y100L₂-4 | 3×2 | 50 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37 | Y100L₂-4 | 3×2 | 65.3 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84.9 |
注:分级机分普通型和带自动提升返砂装置的改进型
1.技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
2.0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
3.石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。
4.瓦片内衬,维修率非常低。
5.采用变频控制技术,操作更简洁。
螺旋分级机保养常识:
1.减速机内的机油在负荷运转一周内全部更换新机油。以后每隔六个月更换一次。每班检查油面高度并及时添加。2.其余润滑点用钙基或钠基润滑脂润滑。每班拧注油杯一次。
3.大轴部件轴承的润滑脂每年清洗更换一次。
4.螺旋衬片磨损后应及时更换。
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言: