![]() | 24小时服务热线13721431212 专业全套矿山机械设备提供商 |
目数毫米微米对照表(中国标准)
目数,物理学定义为物料的粒度或粗细度,矿山上表示物料的细度也通常用目数来表示,目数是指筛网在1英寸内的孔数;目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大,目数通常以1英寸(25.4mm)见方的筛网内的筛孔数表示。1英寸=2.54厘米(cm)=25.4毫米(mm)=0.0254米(m)
1英寸=25400微米(um)
1英寸=25400000纳米(nm)
1英寸=0.762寸
1英寸=0.0762尺
1英寸=0.0833333英尺(ft)
各国标准筛的规格不尽相同,常用的泰勒制是以每英寸长的孔数为筛号,称为目。例如100目的筛子表示每英寸筛网上有100个筛孔。
目数毫米微米对照表(中国标准)
目数(mesh) | 微米(μm) | 毫米(mm) |
2.5 | 7925 | 7.925 |
3 | 5880 | 5.88 |
4 | 4599 | 4.599 |
5 | 3962 | 3.962 |
6 | 3327 | 3.327 |
7 | 2794 | 2.794 |
8 | 2362 | 2.362 |
9 | 1981 | 1.981 |
10 | 1651 | 1.651 |
12 | 1397 | 1.397 |
14 | 1165 | 1.165 |
16 | 991 | 0.991 |
20 | 833 | 0.833 |
24 | 701 | 0.701 |
27 | 589 | 0.589 |
32 | 495 | 0.495 |
35 | 417 | 0.417 |
40 | 350 | 0.35 |
60 | 245 | 0.245 |
65 | 220 | 0.22 |
80 | 198 | 0.198 |
100 | 165 | 0.165 |
110 | 150 | 0.15 |
180 | 83 | 0.083 |
200 | 74 | 0.074 |
250 | 61 | 0.061 |
270 | 53 | 0.053 |
325 | 47 | 0.047 |
425 | 33 | 0.033 |
500 | 25 | 0.025 |
625 | 20 | 0.02 |
800 | 15 | 0.015 |
1250 | 10 | 0.01 |
2500 | 5 | 0.005 |
3250 | 2 | 0.002 |
12500 | 1 | 0.001 |
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言: