![]() | 24小时服务热线13721431212 专业全套矿山机械设备提供商 |
2017年细碎机报价表(裸机价格表参考)
细碎机也叫高效细碎机或第三代制砂机主要针对莫氏硬度在1-3级的矿物进行细碎,要求物料含水量要低5%以下较佳,细碎机的进料粒度一般在15cm以下,由于下部有篦条所以可以很好地控制成品粒度,细碎机在我们的很多作业活动中都被应用,但不能打硬度超过3级的矿石,因为锤头磨损太快,也不能打太湿或易黏的物料,这样不容易下料。
具体有关细碎机的相关情况请咨询我们工程人员:0371-56630331 13721431212(微信、QQ号、手机号) 史先生
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | Zz大进料(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料蓖缝调节宽度(mm) | 产量(t/h) | 功率 (kw) | 参考价格 | ||
水泥熟料 | 石灰石 | 滑石 | |||||||
800×400 | 400×230 | 120 | ≤5 | 5-20 | 20-30 | 30-45 | 35-45 | 22-37 | 32000 |
800×600 | 600×230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-40 | 40-55 | 45-55 | 37-45 | 38000 |
800×800 | 800×230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-45 | 60-65 | 55-65 | 45-55 | 50000 |
1010×1010 | 1000×330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 45-55 | 60-75 | 65-75 | 55-75 | 88000 |
1200×1000 | 1200×330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 80-110 | 80-100 | 80-100 | 90-110 | 100000 |
1200×1200 | 1200×420 | 180 | ≤5 | 5-20 | 100-110 | 90-100 | 90-120 | 110-132 | 120000 |
1400×1400 | 1400×420 | 190 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 100-150 | 120-150 | 160 | 150000 |
1600×1600 | 1600×520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 170-210 | 190-250 | 190-250 | 250 | 185000 |
1800×1800 | 1800×520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 250-270 | 280-310 | 280-310 | 315 | 235000 |
说明:以上价格为裸机价格,不含电机,不含运费和发票,报价有效期三个月,Zz新报价请咨询我们的工程人员。
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言: